專業(yè)代理 貼片MOS管系列 BSS84 SOT-23 -50V P溝道晶體管
BSS84的極限值:
特性參數(shù) | 符號 | 數(shù)值 | 單位 |
漏極-源極電壓 | BVDSS | -50 | V |
柵極-源極電壓 | VGS | ±20 | |
漏極電流-連續(xù) | IDR | -130 | mA |
漏極電流-脈沖 | IDRM | -520 |
BSS84的熱特性:
特性參數(shù) | 符號 | 數(shù)值 | 單位 |
總耗散功率 | PD | 200 | mW |
熱阻 | RθJA | 350 | ℃/W |
結(jié)溫和存儲溫度 | Tj,Tstg | 150,-55~+150 | ℃ |
BSS84的電特性: