TO-220F T版塑封插件場效應(yīng)管 FIR6N70FG-T 700V高壓MOSFET
FIR6N70FG-T的極限值:
符號 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 | |
VDSS | 漏極-源極電壓 | 700 | V | |
ID | 漏極電流-連續(xù) | Tj=25℃ | 6 | A |
Tj=100℃ | 3.9 | |||
VGS[±V] | 柵極-源極電壓 | ±30 | V | |
EAS | 單脈沖雪崩能量 | 300 | mJ | |
IAR | 雪崩電流 | 6 | A | |
PD | 功耗 | 40 | W | |
Tj | 最大工作結(jié)溫 | 150 | ℃ | |
Tstg | 存儲溫度 | -55~+150 | ||
TL | 最大焊接溫度 | 300 |
FIR6N70FG-T的電特性:
符號 | 參數(shù) | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
BVDSS | 漏極-源極擊穿電壓 | ID=250μA,VGS=0 | 700 | V | ||
IDSS | 零柵壓漏極電流 | VDS=700V,VGS=0V | 1 | μA | ||
VDS=560V,Tj=125℃ | 10 | |||||
VGS(TH) | 柵極開啟電壓 | ID=250μA,VDS=VGS | 2 | 4 | V | |
RDS(ON) | 靜態(tài)漏源導(dǎo)通電阻 | ID=2.5A,VGS=10V | 2.3 | Ω | ||
Ciss | 輸入電容 | VDS=25V,VGS=0,f=1.0MHz | 1100 | 1400 | pF | |
Coss | 輸出電容 | 125 | 150 | |||
Crss | 反向傳輸電容 | 15 | 120 | |||
td(on) | 開啟延遲時間 | VDD=350V,ID=6A RG=25Ω | 13 | 35 | ns | |
tr | 開啟上升時間 | 45 | 100 | |||
td(off) | 關(guān)斷延遲時間 | 25 | 60 | |||
tf | 開啟下降時間 | 35 | 80 | |||
Qgs | 柵源電荷密度 | VDS=560V,VGS=10V,ID=6A | 3.5 | nC | ||
Qgd | 柵漏電荷密度 | 6.5 |
FIR6N70FG-T的熱阻:
符號 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
RθJC | 結(jié)到管殼的熱阻 | 3.2 | ℃/W |
RθJA | 結(jié)到環(huán)境的熱阻 | 120 |