EMB28C03G SOP-8 N+P溝道MOS場效應(yīng)晶體管 杰力MOS管
EMB28C03G的極限值:
參數(shù) | 符號 | 數(shù)值 | 單位 | |
N-CH | P-CH | |||
漏極-源極電壓 | BVDSS | 30 | -30 | V |
柵極-源極電壓 | VGS | ±20 | ±20 | |
漏極電流-連續(xù) TA=25℃ | ID | 7 | -6 | A |
漏極電流-連續(xù) TA=100℃ | 6 | -5 | ||
漏極電流-脈沖 | IDM | 28 | -24 | |
功耗 TA=25℃ | PD | 2 | W | |
功耗 TA=100℃ | 0.8 | |||
結(jié)溫和存儲溫度 | Tj,Tstg | -55~+150 | ℃ |
EMB28C03G的電特性: