無(wú)線充電用N+PMOS管6G04 SOT23-6 低壓N+PMOSFET 國(guó)產(chǎn)常用貼片MOS管
無(wú)線充電用N+PMOS管6G04的主要參數(shù):
1、N-CH:
VDS=40V
ID=6.3A
RDS(ON)<37mΩ@VGS=10V(Type:30mΩ)
2、P-CH:
VDS=-40V
ID=-6.1A
RDS(ON)<75mΩ@VGS=-10V(Type:60mΩ)
無(wú)線充電用N+PMOS管6G04的應(yīng)用領(lǐng)域:
無(wú)線充電
無(wú)數(shù)馬達(dá)
無(wú)線充電用N+PMOS管6G04的極限值:
(如無(wú)特殊說(shuō)明,TC=25℃)
符號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 | |
N-CH | P-CH | |||
VDS | 漏極-源極電壓 | 40 | -40 | V |
VGS | 柵極-源極電壓 | ±20 | ±20 | |
ID | 漏極電流-連續(xù) (TA=25℃) | 6.1 | -6 | A |
漏極電流-連續(xù) (TA=100℃) | 4.9 | -4.8 | ||
IDM | 漏極電流-脈沖 | 23 | -22 | |
EAS | 單脈沖雪崩能量 | 16.2 | 39 | mJ |
IAS | 雪崩電流 | 18 | 28 | A |
PD | 總耗散功率 (TA=25℃) | 1.67 | 1.67 | W |
RθJA | 結(jié)到環(huán)境的熱阻 | 75 | 75 | ℃/W |
RθJC | 結(jié)到管殼的熱阻 | 30 | 30 | |
TSTG | 存儲(chǔ)溫度 | -55~150 | -55~150 | ℃ |
TJ | 工作結(jié)溫 | -55~150 | -55~150 |
無(wú)線充電用N+PMOS管6G04的封裝外形尺寸圖: