MBRF20150CTG TO-220F 福斯特肖特基管20A/150V勢壘整流器
福斯特肖特基管MBRF20150CTG的極限值和電特性:
參數(shù) | 符號 | 數(shù)值 | 單位 |
峰值重復(fù)反向電壓 | VRRM | 150 | V |
均方根電壓 | VRMS | 105 | V |
平均整流正向電流 | IF(AV) | 20 | A |
峰值重復(fù)正向電流 | IFRM | 20 | A |
非重復(fù)峰值涌流電流 | IFSM | 150 | A |
峰值重復(fù)反向浪涌電流 | IRRM | 0.5 | A |
瞬時正向電壓(Max) IF=10A,TA=25℃ | VF | 0.85 | V |
瞬時正向電壓(Max) IF=10A,TA=125℃ | 0.75 | ||
瞬時正向電壓(Max) IF=20A,TA=25℃ | 0.95 | ||
瞬時正向電壓(Max) IF=20A,TA=125℃ | 0.85 | ||
瞬時反向電流(Max) TA=25℃ | IR | 0.0002 | mA |
瞬時反向電流(Max) TA=125℃ | 0.4 | ||
電壓變化率 | dV/dt | 10000 | V/us |
結(jié)到管殼的熱阻 | RθJC | 2 | ℃/W |
工作溫度 | Tj | -65~+175 | ℃ |
存儲溫度 | Tstg | -65~+175 |
福斯特肖特基管MBRF20150CTG的封裝外形尺寸圖: