三象限雙向可控硅 BTA08 TO-220F 家電用晶閘管 8A塑封可控硅
三象限雙向可控硅 BTA08的產(chǎn)品特征:
NPNPN 五層結(jié)構(gòu)的硅雙向器件
P型對(duì)通擴(kuò)散隔離
臺(tái)面玻璃鈍化工藝
背面多層金屬電極
工作結(jié)溫高,換向能力強(qiáng)
高電壓變化率 dV/dt
大電流變化率 dI/dt
符合ROHS規(guī)范
加熱控制器
調(diào)光/調(diào)速控制器
洗衣機(jī)
攪拌機(jī)
果汁機(jī)
面包機(jī)
吸塵器等家用電器
三象限雙向可控硅 BTA08的極限值:
符號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
VDRM/VRRM | 斷態(tài)重復(fù)峰值電壓 | 600/800 | V |
IT(RMS) | 通態(tài)均方根電流 | 8 | A |
ITSM | 通態(tài)不重復(fù)浪涌電流 | 80 | |
I2t | I2t值 | 36 | A2s |
dIT/dt | 通態(tài)電流臨界上升率 | 50 | A/μs |
IGM | 門(mén)極峰值電流 | 4 | A |
PG(AV) | 門(mén)極平均功率 | 1 | W |
Tstg | 存儲(chǔ)溫度 | -40~+150 | ℃ |
Tj | 工作結(jié)溫 | -40~+125 |
三象限雙向可控硅 BTA08的電特性:
符號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 | ||
TW | SW | CW | |||
IGT | 門(mén)極觸發(fā)電流 | ≤5 | ≤10 | ≤35 | mA |
VGT | 門(mén)極觸發(fā)電壓 | ≤1.3 | V | ||
VGD | 門(mén)極不觸發(fā)電壓 | ≥0.2 | |||
IH | 維持電流 | ≤10 | ≤15 | ≤35 | mA |
IL | 擎住電流 I-III | ≤10 | ≤25 | ≤50 | |
擎住電流 II | ≤15 | ≤30 | ≤60 | ||
dVD/dt | 斷態(tài)電壓臨界上升率 | ≥20 | ≥40 | ≥400 | V/μs |
VTM | 通態(tài)壓降 | ≤1.55 | V | ||
IDRM/IRRM | 斷態(tài)重復(fù)峰值電流 VD=VDRM/VRRM,TJ=25℃ | ≤5 | ≤5 | ≤5 | μA |
斷態(tài)重復(fù)峰值電流 VD=VDRM/VRRM,TJ=125℃ | ≤1 | ≤1 | ≤1 | mA |
三象限雙向可控硅 BTA08的封裝外形尺寸圖: