PFM 升壓DC/DC轉(zhuǎn)換器 便攜設(shè)備電源IC MEXX1C 升壓芯片
MEXX1C的極限值:
參數(shù) | 符號(hào) | 數(shù)值 | 單位 |
VIN 輸入電壓 | VIN | 6.5 | V |
LX 引腳電壓 | VLX | 6.5 | |
EXT 引腳電壓 | VEXT | -0.3~Vout+0.3 | |
CE 引腳電壓 | VCE | -0.3~Vout+0.3 | |
LX 引腳電流 | ILX | 600 | mA |
EXT 引腳電流 | IEXT | ±30 | |
Vdd 輸入電壓 | Vdd | 6.5 | V |
功耗 SOT23 | PD | 300 | mW |
功耗 SOT89/TO-92 | 500 | ||
工作環(huán)境溫度 | Topr | -25~+85 | ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | Tstg | -40~+125 | |
焊接溫度和時(shí)間 | Tsolder | 260℃,10s |
MEXX1C的電氣特性: