PWM/PFM切換控制器 升壓DC/DC轉(zhuǎn)換器 ME2149 SOT23-5/SOT89-5
ME2149的極限值:
參數(shù) | 符號(hào) | 數(shù)值 | 單位 |
VDD 引腳電壓 | VDD | -0.3~6.5 | V |
LX 引腳電壓 | LX | -0.3~20 | |
CE 引腳電壓 | VCE | -0.3~VIN+0.3 | |
LX 引腳電流 | ILX | ±4000 | mA |
功耗 SOT23-5 | PD | 300 | mW |
功耗 SOT89-5 | 500 | ||
功耗 SOP8 | 800 | ||
工作溫度 | Topr | -25~+85 | ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | Tstg | -40~+125 |
ME2149的電特性: