MOSFET選型 3407 SOT-23-3L 小電流貼片MOS 鋰電池用MOS管
MOSFET選型 3407的特點(diǎn):
VDS=-30V
ID=-4.2A
RDS(ON)<52mΩ@VGS=10V
封裝:SOT-23-3L
MOSFET選型 3407的應(yīng)用:
電池保護(hù)
負(fù)載開關(guān)
不間斷電源
MOSFET選型 3407的極限值:
(如無特殊說明,TA=25℃)
漏極-源極電壓 VDS:-30V
柵極-源極電壓 VGS:±20V
漏極電流-連續(xù) ID:-4.3A
漏極電流-脈沖 IDM:-20A
總耗散功率 PD:1.5W
結(jié)到環(huán)境的熱阻 RθJA:84℃/W
存儲(chǔ)溫度 TSTG:-55~150℃
工作結(jié)溫 TJ:-55~150℃
MOSFET選型 3407的電特性:
(如無特殊說明,TA=25℃)
符號(hào) | 參數(shù) | MIN值 | TYP值 | MAX值 | 單位 |
BVDSS | 漏極-源極擊穿電壓 | -30 | -33 | V | |
RDS(ON) | 靜態(tài)漏源導(dǎo)通電阻 VGS=-10V,ID=-4A | 40 | 52 | mΩ | |
靜態(tài)漏源導(dǎo)通電阻 VGS=-4.5V,ID=-3A | 48 | 90 | |||
VGS(th) | 柵極開啟電壓 | -1.1 | -1.5 | -2.1 | V |
IDSS | 零柵壓漏極電流 | -1 | μA | ||
IGSS | 柵極漏電流 | ±100 | nA | ||
Qg | 柵極電荷 | 14 | nC | ||
Qgs | 柵源電荷密度 | 3.1 | |||
Qgd | 柵漏電荷密度 | 3 | |||
Ciss | 輸入電容 | 700 | pF | ||
Coss | 輸出電容 | 120 | |||
Crss | 反向傳輸電容 | 75 | |||
td(on) | 開啟延遲時(shí)間 | 9 | ns | ||
tr | 開啟上升時(shí)間 | 5 | |||
td(off) | 關(guān)斷延遲時(shí)間 | 28 | |||
tf | 開啟下降時(shí)間 | 13.5 |
MOSFET選型 3407的封裝外形尺寸: