三象限雙向晶閘管 BTA26 TO-220A 25A/800V可控硅 大功率國產(chǎn)可控硅
三象限雙向晶閘管 BTA26的腳位圖:
三象限雙向晶閘管 BTA26的極限值:
符號 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
VDRM/VRRM | 斷態(tài)重復(fù)峰值電壓 | 600/800 | V |
IT(RMS) | 通態(tài)均方根電流 | 25 | A |
ITSM | 通態(tài)不重復(fù)浪涌電流 | 250 | A |
I2t | I2t 值 | 340 | A2s |
dIT/dt | 通態(tài)電流臨界上升率 | 50 | A/μs |
IGM | 門極峰值電流 | 4 | A |
PG(AV) | 門極平均功率 | 1 | W |
TSTG | 存儲溫度 | -40~+150 | ℃ |
Tj | 工作結(jié)溫 | -40~+125 | ℃ |
三象限雙向晶閘管 BTA26的電特性:
符號 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 | |
CW | BW | |||
IGT | 門極觸發(fā)電流 | ≤35 | ≤50 | mA |
VGT | 門極觸發(fā)電壓 | ≤1.3 | V | |
VGD | 門極不觸發(fā)電壓 | ≥0.2 | V | |
IH | 維持電流 | ≤50 | ≤75 | mA |
IL | 擎住電流 I-III | ≤60 | ≤80 | mA |
擎住電流 II | ≤80 | ≤90 | mA | |
dVD/dt | 斷態(tài)電壓臨界上升率 | ≥500 | ≥1000 | V/μs |
VTM | 通態(tài)壓降 | ≤1.55 | V |
三象限雙向晶閘管 BTA26的封裝外形尺寸: