N溝道增強(qiáng)型功率MOSFET 8205 SOT23-6 貼片中低壓MOS管
8205的極限值:
參數(shù) | 符號(hào) | 數(shù)值 | 單位 |
漏源電壓 | VDSS | 20 | V |
柵源電壓 | VGSS | ±12 | |
漏極電流 | 連續(xù)(ID) | 6 | A |
脈沖(IDM) | 20 | ||
功耗(TA=25℃) | PD | 1.14 | W |
熱阻結(jié)到環(huán)境 | θJA | 110 | ℃/W |
結(jié)溫 | TJ | +150 | ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | TSTG | -55~+150 |
8205的電特性:
8205的封裝外形尺寸: