場效應管3407 GM3407 SOT-23 貼片MOS管
貼片MOS管 GM3407的引腳圖:
貼片MOS管 GM3407的極限值:
漏極-漏極電壓 BVDSS:-30V
柵極-源極電壓 VGS:±20V
漏極電流-連續(xù) ID:-4.1A
漏極電流-脈沖 IDM:-16A
總耗散功率 PD:1400mW
結溫 TJ:150℃
存儲溫度 Tstg:-55~+150℃
貼片MOS管 GM3407的電特性:
(如無特殊說明,溫度為25℃)
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
漏極-源極擊穿電壓 (ID=-250uA,VGS=0V) | BVDSS | -30 | V | ||
柵極開啟電壓 (ID=-250uA,VGS=VDS) | VGS(th) | -1 | -2.5 | ||
內附二極管正向壓降 (IS=-1A,VGS=0V) | VSD | -1 | |||
零柵壓漏極電流 VGS=0V,VDS=-24V | IDSS | -1 | uA | ||
零柵壓漏極電流 VGS=0V,VDS=-24V,TA=55℃ | -5 | ||||
柵極漏電流 VGS=±20V,VDS=0V | IGSS | ±100 | nA | ||
靜態(tài)漏源導通電阻 ID=-4.1A,VGS=-10V | RDS(ON) | 55 | 65 | mΩ | |
靜態(tài)漏源導通電阻 ID=-2A,VGS=-4.5V | 75 | 95 | |||
輸入電容 (VGS=0V,VDS=-15V,f=1MHz) | CISS | 260 | pF | ||
輸出電容 (VGS=0V,VDS=-15V,f=1MHz) | COSS | 37 | |||
開啟時間 VDS=-15V,VGS=-10V,RGEN=6Ω | t(on) | 6 | ns | ||
開啟時間 VDS=-15V,VGS=-10V,RGEN=6Ω | t(off) | 20 |
聲明:本網站原創(chuàng)內容,如需轉載,請注明出處;本網站轉載的內容(文章、圖片、視頻)等資料版權歸原網站所有。如我們采用了您不宜公開的文章或圖片,未能及時和您確認,避免給雙方造成不必要的經濟損失,請電郵聯系我們,以便迅速采取適當處理措施;郵箱:limeijun@yushin88.com