單向可控硅MCR100-8的型號(hào)替換 100-8中文資料
單向可控硅 MCR100-8的特點(diǎn):
PNPN 四層結(jié)構(gòu)的硅單向器件
門(mén)極靈敏觸發(fā)
P 型對(duì)通擴(kuò)散隔離
臺(tái)面玻璃鈍化工藝
背面多層金屬電極
符合 RoHS 規(guī)范
封裝形式:SOT-23-3L、SOT-89-3L、SOT-223-3L、TO-92
單向可控硅 MCR100-8的應(yīng)用:
MCR100-8可控硅應(yīng)用于:脈沖點(diǎn)火器、負(fù)離子發(fā)生器、邏輯電路驅(qū)動(dòng)、彩燈控制器、漏電保護(hù)器、吸塵器軟啟動(dòng)等。
單向可控硅 MCR100-8的可替代型號(hào):
MCR100-8是單向可控硅,可以用BT169或者M(jìn)CR100-6替換。以下是各型號(hào)參數(shù)供大家參考:
1、MCR100-8的參數(shù):
極限參數(shù) | |||
符號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
VDRM/VRRM | 斷態(tài)重復(fù)峰值電壓 | 600/800 | V |
IT(RMS) | 通態(tài)均方根電流 | 0.8 | A |
IT(AV) | 通態(tài)平均電流 | 0.5 | A |
ITSM | 通態(tài)不重復(fù)浪涌電流 | 8 | A |
TSTG | 存儲(chǔ)溫度 | -40~+150 | ℃ |
Tj | 工作結(jié)溫 | -40~+110 | ℃ |
電特性 | |||
IGT | 門(mén)極觸發(fā)電流 | 10~200 | μA |
VGT | 門(mén)極觸發(fā)電壓 | 0.8 | V |
VGD | 門(mén)極不觸發(fā)電壓 | 0.2 | |
IH | 維持電流 | 3 | mA |
IL | 擎住電流 | 4 | |
dVD/dt | 斷態(tài)電壓臨界上升率 | 10 | V/μs |
VTM | 斷態(tài)壓降 | 1.5 | V |
2、MCR100-6的參數(shù)特點(diǎn):
⑴、MCR100-6的特點(diǎn):
PNPN 四層結(jié)構(gòu)的硅單向器件
門(mén)極靈敏觸發(fā)
P 型對(duì)通擴(kuò)散隔離
臺(tái)面玻璃鈍化工藝
背面多層金屬電極
符合 RoHS 規(guī)范
封裝形式:SOT-23-3L、TO-92
⑵、MCR100-6的參數(shù):
極限參數(shù) | |||
符號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
VDRM/VRRM | 斷態(tài)重復(fù)峰值電壓 | 400 | V |
IT(RMS) | 通態(tài)均方根電流 | 0.8 | A |
IT(AV) | 通態(tài)平均電流 | 0.5 | A |
ITSM | 通態(tài)不重復(fù)浪涌電流 | 8 | A |
TSTG | 存儲(chǔ)溫度 | -40~+150 | ℃ |
Tj | 工作結(jié)溫 | -40~+110 | ℃ |
電特性 | |||
IGT | 門(mén)極觸發(fā)電流 | 10~80 | μA |
VGT | 門(mén)極觸發(fā)電壓 | 0.8 | V |
VGD | 門(mén)極不觸發(fā)電壓 | 0.2 | |
IH | 維持電流 | 3 | mA |
IL | 擎住電流 | 4 | |
dVD/dt | 斷態(tài)電壓臨界上升率 | 10 | V/μs |
VTM | 斷態(tài)壓降 | 1.5 | V |
3、BT169的參數(shù)特點(diǎn):
⑴、BT169的特點(diǎn):
PNPN 四層結(jié)構(gòu)的硅單向器件
門(mén)極靈敏觸發(fā)
P 型對(duì)通擴(kuò)散隔離
臺(tái)面玻璃鈍化工藝
背面多層金屬電極
符合 RoHS 規(guī)范
封裝外形尺寸:SOT-23-3L、SOT-89-3L(反腳)、TO-92
⑵、BT169的參數(shù):
極限參數(shù) | |||
符號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
VDRM/VRRM | 斷態(tài)重復(fù)峰值電壓 | 600/800 | V |
IT(RMS) | 通態(tài)均方根電流 | 0.8 | A |
IT(AV) | 通態(tài)平均電流 | 0.5 | A |
ITSM | 通態(tài)不重復(fù)浪涌電流 | 8 | A |
TSTG | 存儲(chǔ)溫度 | -40~+150 | ℃ |
Tj | 工作結(jié)溫 | -40~+110 | ℃ |
電特性 | |||
IGT | 門(mén)極觸發(fā)電流 | 10~200 | μA |
VGT | 門(mén)極觸發(fā)電壓 | 0.8 | V |
VGD | 門(mén)極不觸發(fā)電壓 | 0.2 | |
IH | 維持電流 | 3 | mA |
IL | 擎住電流 | 4 | |
dVD/dt | 斷態(tài)電壓臨界上升率 | 10 | V/μs |
VTM | 斷態(tài)壓降 | 1.5 | V |
聲明:本網(wǎng)站原創(chuàng)內(nèi)容,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處;本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的內(nèi)容(文章、圖片、視頻)等資料版權(quán)歸原網(wǎng)站所有。如我們采用了您不宜公開(kāi)的文章或圖片,未能及時(shí)和您確認(rèn),避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失,請(qǐng)電郵聯(lián)系我們,以便迅速采取適當(dāng)處理措施;郵箱:limeijun@yushin88.com