12A 三象限雙向可控硅 BTA12 直插式雙向晶閘管
一、產(chǎn)品特征:
BTA12是一個(gè)三象限雙向可控硅
NPNPN 五層結(jié)構(gòu)的硅雙向器件
P 型對(duì)通擴(kuò)散隔離
臺(tái)面玻璃鈍化工藝
背面多層金屬電極
工作結(jié)溫高;換向能力強(qiáng)
高電壓變化率 dV/dt
大電流變化率 dI/dt
符合 RoHS 規(guī)范
二、應(yīng)用:
加熱控制器
調(diào)光/調(diào)速控制器
洗衣機(jī)
攪拌機(jī)
咖啡壺
電動(dòng)工具
吸塵器等家用電器
三、極限參數(shù)(TCASE=25℃):
參數(shù) | 符號(hào) | 數(shù)值 | 單位 |
VDRM/VRRM | 斷態(tài)重復(fù)峰值電壓 | 600/800 | V |
IT(RMS) | 通態(tài)均方根電流 | 12 | A |
ITSM | 通態(tài)不重復(fù)浪涌電流 | 120 | |
I2t | I2t值 | 78 | A2s |
dIT/dt | 通態(tài)電流臨界上升率 | 50 | A/μs |
IGM | 門(mén)極峰值電流 | 4 | A |
PG(AV) | 門(mén)極平均功率 | 1 | W |
TSTG | 存儲(chǔ)溫度 | -40~+150 | ℃ |
Tj | 工作溫度 | -40~+125 |
四、產(chǎn)品電性能:
符號(hào) | 參數(shù) | 測(cè)試條件 | 數(shù)值 | 單位 | |||
TW | SW | CW | |||||
IGT | 門(mén)極觸發(fā)電流 | VD=12V,RL=30Ω,Tj=25℃ | I-II-III | ≤5 | ≤10 | ≤35 | mA |
VGT | 門(mén)極觸發(fā)電壓 | I-II-III | ≤1.3 | V | |||
VGD | 門(mén)極不觸發(fā)電壓 | VD=VDRM, RL=3.3kΩ,Tj=125℃ | ≥0.2 | ||||
IH | 維持電流 | IT=100mA | ≤10 | ≤15 | ≤35 | mA | |
IL | 擎住電流 | IG=1.2IGT | I-III | ≤10 | ≤25 | ≤52 | |
II | ≤15 | ≤30 | ≤60 | ||||
dVD/dt | 斷態(tài)電壓臨界上升率 | VD=67%VDRM, 門(mén)極開(kāi)路,Tj=125℃ | ≥20 | ≥40 | ≥500 | V/μs | |
VTM | 通態(tài)壓降 | ITM=17A,tp=380μs | ≤1.55 | V | |||
IDRM/IRRM | 斷態(tài)重復(fù)峰值電流 | VD=VDRM/VRRM,Tj=25℃ | ≤5 | ≤5 | ≤5 | μA | |
VD=VDRM/VRRM,Tj=125℃ | ≤1 | ≤1 | ≤1 | mA |
五、熱阻:
符號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
Rth(j-c) | 結(jié)到管殼的熱阻(AC) | 2.3 | ℃/W |
Rth(j-a) | 結(jié)到環(huán)境的熱阻 | 60 |
六、型號(hào)、標(biāo)識(shí)說(shuō)明:
七、參數(shù)特性曲線:
八、封裝外形尺寸:
TO-220A
聲明:本網(wǎng)站原創(chuàng)內(nèi)容,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處;本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的內(nèi)容(文章、圖片、視頻)等資料版權(quán)歸原網(wǎng)站所有。如我們采用了您不宜公開(kāi)的文章或圖片,未能及時(shí)和您確認(rèn),避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失,請(qǐng)電郵聯(lián)系我們,以便迅速采取適當(dāng)處理措施;郵箱:limeijun@yushin88.com